| 经西昌西院资产经营有限责任公司商业网点评标工作组2018年7月23日评审,商业网点招租的中标结果如下: |
| 序号 | 姓名 | 网点名称 | 评标总分 | 中标价(年/元) | |
| 1 | 张平刚 | 二区一号 | 99.20? | 70000.00? | |
| 2 | 贾凤贤 | 二区十号 | 92.00? | 1000000.00? | |
| 3 | 许峰 | 四区四号 | 98.00? | 27000.00? | |
| 4 | 高超 | 四区五号 | 91.20? | 30000.00? | |
| 5 | 叶莉萍 | 四区六号 | 93.00? | 2000000.00? | |
| 6 | 朱莲华 | 四区七号 | 99.60? | 61500.00? | |
| 7 | 王建祥 | 五区一号 | 92.80? | 36800.00? | |
| 8 | 李定勇 | 五区二号 | 91.40? | 2000000.00? | |
| 9 | 罗刚 | 五区三号 | 96.60? | 28000.00? | |
| 10 | 李绍明 | 五区四号 | 92.80? | 285000.00? | |
| 11 | 范斌 | 五区五号 | 92.80? | 260000.00? | |
| 12 | 罗海明 | 五区九号 | 97.80? | 900000.00? | |
| 13 | 钟礼锟 | 五区十号 | 98.40? | 27000.00? | |
| 干部群众及各竞标单位(个人)如有情况需要反映的,请于5日内(2018年7月23日至2018年7月27日)以真实姓名向西昌学院纪委、审计处,联系电话:0834-2580008;0834-2580111)电话、书面反映或面谈。 |
| ????????????????????????????????????????????????????西昌西院资产经营有限责任公司 |
| ????????????????????????????????????????????????????????????2018-7-23 |