| 经西昌西院资产经营有限责任公司商业网点评标工作组2018年7月13日评审,商业网点招租的中标结果如下: |
| 序号 | 姓名 | 网点名称 | 评标总分 | 中标价(元/年) | |
| 1 | 兰家美 | 一区一号 | 91.80? | 80000.00? | |
| 2 | 温三富 | 一区七号 | 90.00? | 1000000.00? | |
| 3 | 陈启伦 | 一区附一号 | 93.63? | 27500.00? | |
| 4 | 熊家平 | 二区二号 | 92.00? | 50000.00? | |
| 5 | 许兴洪 | 二区三号 | 90.60? | 150000.00? | |
| 6 | 彭娇 | 二区四号 | 90.20? | 71000.00? | |
| 7 | 徐梦佳 | 二区五号 | 91.00? | 40000.00? | |
| 8 | 吉维 | 二区六号 | 99.20? | 37000.00? | |
| 9 | 杨晓余 | 二区七号 | 95.60? | 40000.00? | |
| 10 | 王强 | 二区八号 | 93.20? | 40000.00? | |
| 11 | 李杨民 | 二区九号 | 97.60? | 42000.00? | |
| 12 | 杨天菊 | 四区一号 | 91.00? | 250000.00? | |
| 13 | 杨天英 | 四区二号 | 93.40? | 60000.00? | |
| 14 | 何蓉 | 四区三号 | 99.20? | 50000.00? | |
| 15 | 贾建业 | 五区六号 | 93.80? | 26500.00? | |
| 16 | 沙马七介 | 五区七号 | 91.40? | 50800.00? | |
| 17 | 木怕伍呷 | 五区八号 | 91.10? | 42000.00? | |
| 18 | 周利 | 五区十一号 | 90.60? | 65000.00? | |
| 备注:流标商铺:商业网点二区一、十号;四区四、五、六、七号;五区一、二、三、四、五、九、十号。??????????? |
| 干部群众及各竞标单位(个人)如有情况需要反映的,请于5日内(2018年7月13日至2018年7月17日)以真实姓名向西昌学院纪委、审计处。(联系电话:0834-2580008;0834-2580111)电话、书面反映或面谈。 |
| ?????????????????????????????????????????????????西昌西院资产经营有限责任公司 |
| ????????????????????????????????????????2018-7-13 |