西昌学院教育收费公示
收费年度:2020-2021学年
收费单位:西昌学院??????????????????????????????????????????? 公示日期:?? 2020年9月22日
收费序号 | 收费项目 | 收费范围 | 收费标准 | 计费单位 | 批准文号 | 备注 |
1 | 学费 | 文法经史哲管农林、师范、民族类本科生 | 3700 | 元/生.学年 | 川价费[2004]118号 | 学分制收费,学年折算 |
2 | 学费 | 理工类本科生 | 4100 | 元/生.学年 | 川价费[2004]118号 | 学分制收费,学年折算 |
3 | 学费 | 非师范艺术类本科生 | 6000 | 元/生.学年 | 川价费[2004]118号 | 学分制收费,学年折算 |
4 | 学费 | 艺术类、音乐类、播音与主持艺术本科生 | 8000 | 元/生.学年 | 川价费[2004]118号 | 学分制收费,学年折算 |
5 | 学费 | 文法经史哲管农林、师范、民族类专科生 | 3700 | 元/生.学年 | 川价费[2004]118号 | 学分制收费,学年折算 |
6 | 学费 | 理工类专科生 | 4100 | 元/生.学年 | 川价费[2004]118号 | 学分制收费,学年折算 |
7 | 学费 | 非师范艺术类专科生 | 6000 | 元/生.学年 | 川价费[2004]118号 | 学分制收费,学年折算 |
8 | 学费 | 民族预科本科生(含一类模式) | 5500 | 元/生.学年 | 凉发改价格函[2013]45号 | 按学年收费 |
9 | 学费 | 民族预科专科生(含一类模式) | 4100 | 元/生.学年 | 凉发改价格函[2013]45号 | 按学年收费 |
10 | 住宿费 | 全日制在校住宿(公寓)学生 | 600-1200 | 元/生.学年 | 川教[2007]190号 | 按学年收费 |
11 | 体检费 | 入学新生(含专升本新生) | 30 | 元/生 | 川价发[2005]122号 | 入学体检 |
12 | 大学生基本医疗保险费 | 全日制在校生(已购买新农合、城镇医保、凉山州精准扶贫建档立卡户不交) | 280 | 元/生.年 | 凉财社[2020]124号 | 代管费 |
监督投诉电话:12358????????????????????????????????????????????????????????????? 凉山州发改委监制